Monatliche Mietkaufrate nach Laufzeit
| Silverguard | 60 Monate | 79,00 € pro Monat |
| 48 Monate | 95,00 € pro Monat | |
| 36 Monate | 121,00 € pro Monat | |
| Continental | 60 Monate | 83,00 € pro Monat |
| 48 Monate | 100,00 € pro Monat | |
| 36 Monate | 127,00 € pro Monat |
Die angezeigten Mietkaufraten basieren auf einer Anzahlung von 500 €. Ein Mietkauf ohne Anzahlung ist ebenfalls möglich. Erfahren Sie mehr über die Vorteile des Mietkaufs und finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.