Monatliche Mietkaufrate nach Laufzeit
| Silverguard | 60 Monate | 81,00 € pro Monat |
| 48 Monate | 98,00 € pro Monat | |
| 36 Monate | 124,00 € pro Monat | |
| Continental | 60 Monate | 85,00 € pro Monat |
| 48 Monate | 103,00 € pro Monat | |
| 36 Monate | 130,00 € pro Monat |
Die angezeigten Mietkaufraten basieren auf einer Anzahlung von 500 €. Ein Mietkauf ohne Anzahlung ist ebenfalls möglich. Erfahren Sie mehr über die Vorteile des Mietkaufs und finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.